聊城市英倫環??萍加邢薰?/span>
危廢接收、利用、產生污染物環境防治信息公示
1.基本信息
企業名稱 | 聊城市英倫環??萍加邢薰?/span> | 統一社會信用代碼 | 91371523MA3BY0Q549 | |
企業地址 | 茌平區馮官屯鎮綜合工業集聚區 | 法人代表 | 倫曉云 | |
聯系方式 | 13906350857 | 排污許可證編號 | 91371523MA3BY0Q549001C | |
接收危廢貯存場所信息 | ||||
貯存場所名稱 | 廢酸儲罐區 | 最大貯存量(噸) | 300 | |
污泥暫存處 | 100 | |||
廢堿儲罐區 | 100 | |||
產廢貯存場所信息 | ||||
貯存場所名稱 | 危廢暫存間 | 最大貯存量(噸) | 40 |
2. 危廢接收、利用信息
序號 | 危廢名稱 | 危險廢物代碼 | 2021年度期末庫存(噸) | 2022年接收量(噸) | 2022年利用量(噸) | 2022年年度庫存量(噸) | 防治措施 |
1 | 廢鹽酸 | 313-001-34 | 0 | 2034.22 | 2034.22 | 0 | 廢酸儲罐采用玻璃鋼儲罐貯存,并安裝高位報警儀,儲罐區、生產裝置區地面設置防滲防腐層。處置利用過程嚴格按照操作規程,杜絕跑冒滴漏現象。 |
2 | 336-064-17 | 28.86 | 13791.87 | 13789.95 | 30.78 | ||
3 | 900-300-34 | 0 | 42817.82 | 42697.73 | 120.09 | ||
4 | 900-349-34 | 0 | 476.48 | 476.48 | 0 | ||
5 | 廢硫酸1 | 264-013-34 | 0 | 4495.06 | 4495.06 | 0 | |
6 | 廢硫酸2 | 261-058-34 | 31.14 | 3206.24 | 3237.38 | 0 | 采用碳鋼儲罐,硫酸儲區地面設有8mm的pp板防滲防腐層,設有高位報警儀。硫酸管線法蘭設有防噴濺護罩。 |
7 | 廢堿 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 采用碳鋼儲罐貯存,貯存場所設防腐防滲層。 |
8 | 污泥 | 336-064-17 | 65.745 | 1622.952 | 1668.697 | 20 | 貯存場所設置防腐防滲層、導流溝、收集槽。 |
合計 | 125.745 | 68444.642 | 68399.517 | 170.87 |
3. 產廢信息
序號 | 危廢名稱 | 危廢種類 | 危廢代碼 | 2022年計劃產生量(噸) | 2022年產生量(噸) | 產生來源 | 防治措施 |
1 | 濾泥 | HW17 | 336-064-17 | 30 | 2.193 | 處理污泥產生的濾渣,廢酸、污泥利用崗位 | 貯存于危廢暫存間,設專人管理,委托有資質單位處置 |
2 | 廢包裝袋 | HW49 | 900-041-49 | 4 | 2.5 | 氯酸鈉包裝袋,產生于廢酸處置崗位 | 貯存于危廢暫存間,設專人管理,委托有資質單位處置 |
3 | 化驗室廢液 | HW49 | 900-047-49 | 0.1 | 0.074 | 化驗室化驗分析 | 貯存于危廢暫存間,設專人管理,委托有資質單位處置 |
4 | 廢礦物油 | HW49 | 900-217-08 | 0.03 | 0 | 設備潤滑 | 貯存于危廢暫存間,設專人管理,委托有資質單位處置 |
5 | 污泥 | 一般固廢 | 3.5 | 0 | 生活污水處理站 | 固定貯存場所設置防滲,由環衛部門定期清理外運。 | |
6 | 生活垃圾 | 一般固廢 | 3 | 0 | 辦公室用品及職工生活垃圾 | 分類存放于垃圾桶,由環衛部門定期清理外運。 |
聊城市英倫環??萍加邢薰?備案號:魯ICP備16001617號-1